• Calcular wildcards de máscaras de red

    Si sueles tener problemas para calcular la wildcard de una máscara de red, usa la siguiente tabla:

     

     

     

    CIDR Máscara Wildcard Razonamiento
    /32 255.255.255.255 0.0.0.0 255 – 255 en su octeto = 0
    /31 255.255.255.254 0.0.0.1 CLASE C: 255 – 254 en su octeto = 1
    /30 255.255.255.252 0.0.0.3 CLASE C: 255 – 252 en su octeto = 3
    /29 255.255.255.248 0.0.0.7 CLASE C: 255 – 248 en su octeto = 7
    /28 255.255.255.240 0.0.0.15 CLASE C: 255 – 240 en su octeto = 15
    /27 255.255.255.224 0.0.0.31 CLASE C: 255 – 224 en su octeto = 31
    /26 255.255.255.192 0.0.0.63 CLASE C: 255 – 192 en su octeto = 63
    /25 255.255.255.128 0.0.0.127 CLASE C: 255 – 128 en su octeto = 127
    /24 255.255.255.0 0.0.0.255 CLASE C: 255 – 0 en su octeto = 255
    /23 255.255.254.0 0.0.1.255 CLASE B:
    /22 255.255.252.0 0.0.3.255 CLASE B:
    /21 255.255.248.0 0.0.7.255 CLASE B:
    /20 255.255.240.0 0.0.15.255 CLASE B:
    /19 255.255.224.0 0.0.31.255 CLASE B:
    /18 255.255.192.0 0.0.63.255 CLASE B:
    /17 255.255.128.0 0.0.127.255 CLASE B:
    /16 255.255.0.0 0.0.255.255 CLASE B:
    /15 255.254.0.0 0.1.255.255 CLASE B:
    /14 255.252.0.0 0.3.255.255 CLASE B:
    /13 255.248.0.0 0.7.255.255 CLASE B:
    /12 255.240.0.0 0.15.255.255 CLASE B:
    /11 255.224.0.0 0.31.255.255 CLASE B:
    /10 255.192.0.0 0.63.255.255 CLASE B:
    /9 255.128.0.0 0.127.255.255 CLASE B:
    /8 255.0.0.0 0.255.255.255 CLASE A:
    /7 254.0.0.0 1.255.255.255 CLASE A:
    /6 252.0.0.0 3.255.255.255 CLASE A:
    /5 248.0.0.0 7.255.255.255 CLASE A:
    /4 240.0.0.0 15.255.255.255 CLASE A:
    /3 224.0.0.0 31.255.255.255 CLASE A:
    /2 192.0.0.0 63.255.255.255 CLASE A:
    /1 128.0.0.0 127.255.255.255 CLASE A:
    /0 0.0.0.0 255.255.255.255 CLASE A:

    Deja una respuesta