• Configuración de jumpers del router BPI-R3

    La BananaPi BPI-R3 tiene 4 jumpers laterales que, dependiendo de en qué ubicación estén, cumplen una u otra función. Aquí todas las variables explicadas:

    | 1 | 2 | 3 | 4 |
    |arr|arr|arr|arr| > Inicia desde la MicroSD con acceso a la SPI NAND de 128MB.  
    |arr|arr|aba|arr| > Inicia desde la MicroSD con acceso a la SPI NOR de 32MB.
    |aba|aba|aba| x | > Inicia desde la SPI NOR de 32MB.
    |arr|aba|arr| x | > Inicia desde la SPI NAND de 128MB.
    |aba|arr|arr|aba| > Inicia desde la eMMC de 8GB.
    

    .

     


    Deja una respuesta